SNAPPERの特徴
完全差動回路トポロジーの4つのEL34から全周波数帯域で100ワットのフルパワーを実現するには、 もちろん、ここManley Labsで設計され、巻かれた19層の印象的な出力トランスを使用する必要があります。
巧妙にも、Snapper独自の完全バランストポロジーは、XLR入力を介して、またはアンバランスRCA入力を介して駆動することができ、 どちらの方法であっても音のペナルティはありません。
実際に体験してみないと、このSNAPPERのサウンドがどれほど素晴らしいものかわからないでしょう。 本物の音楽のような、強くて自然なサウンドです。
※株式会社逸品館は、カリフォルニア州CHINO(チノ)にある自社工場で放送局用真空管マイクアンプやコンソールを作ってきた、歴史ある真空管専門メーカー「MANLEY(マンレイ)」の日本国内正規輸入代理店です。
仕様説明
| 入力インピーダンス RCA | 47Kohms |
|---|---|
| 入力インピーダンス XLR | 15kohms |
| 入力感度 RCA | 750mV入力時/110W最大出力 |
| 入力感度XLR | 1.5V入力時/110W最大出力 |
| ゲインRCA | 工場出荷時31dBに設定、レンジ=29.5~34.5dBで変更可能 |
| ゲインXLR | 工場出荷時25dBに設定 |
| ネガティブフィードバック | 工場出荷時にグローバルNFBの9dBに設定 |
| 5ohmsへの最大出力 | 110W(1.5% THD @ 1kHz) |
| 8ohmsへの最大出力 | 100W(1.5% THD @ 1kHz) |
| S/N比(Ref.1W) | 通常90dB(A-WGT 20-20K) |
| 残留ノイズ | 通常105μV(-77dBu A-WGT)、388μV(-66dBu非加重) |
| ダイナミックレンジ | 98dB |
| THD+ノイズ @ 1W | 0.1%未満 |
| 110Wフルパワー時の周波数特性 | 15Hz~40kHz FLAT |
| 5Ωに5Wでの周波数特性 | 10Hz~65kHz FLAT、-3dB @ 100KHz |
| 推奨スピーカー負荷 | 5ohmsに最適化 |
| 実際の出力インピーダンス | 1.5ohms |
| 消費電力(待機時) | 170W |
| 消費電力(フルパワー110W時) | 336W |
| 真空管 | 12AT7WA Ei×1、7044 GE JAN NOS×1、EL34EH出力×4 |
| B+ 電圧 | 570V DC |
| 出力管の Quiescent の定電流 | 30mA (10Ωカソード抵抗で測定した300mVDCのバイアスを設定します) |
| 120VAC動作用のヒューズタイプ | MDLまたはMDA 4 AMP / 250 Volt SLO-BLO |
| 240VAC動作用のヒューズタイプ | MDLまたはMDA 2 AMP/ 250 Volt SLO-BLO |
| B+FUSE | MDA 1/2 AMP、セラミック250 Volt SLO-BLO |
| 本体寸法 | 幅330×奥行381×高さ222(mm) |
| 重量 | 20.4kg |

